LOK-News
Unsere letzten Ergebnisse
Team | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Erste | 1. FC Lokomotive Leipzig | F.C. Hertha 03 Zehlendorf | 2:1 | M |
A-Junioren - U19 | 1. FC Lokomotive Leipzig | FC Stollberg | 4:0 | M |
B1-Junioren - U17 | FC Carl Zeiss Jena II | 1. FC Lokomotive Leipzig | 4:1 | M |
B2-Junioren - U16 | 1. FC Lokomotive Leipzig II | Dresdner SC 1898 | 2:0 | M |
C1-Junioren - U15 | BSG Chemie Leipzig | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1:4 | M |
C2-Junioren - U14 | 1. FC Lokomotive Leipzig II | FC Eilenburg | 2:1 | M |
D1-Junioren - U13 | SG Rotation Leipzig1950 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 2:4 | P |
D2-Junioren - U12 | 1. FC Lokomotive Leipzig II | Leipziger SC 1901 II | 7:3 | M |
Zweite | SG Leipziger Verkehrsbetriebe II | 1. FC Lokomotive Leipzig II | 3:3 | M |
Ü35 | 1. FC Lokomotive Leipzig | TSV 1886 Markkleeberg | 3:0 | M |
FZS | 1. FC Lokomotive Leipzig | TuS Leutzsch 1990 II | 0:1 | M |
Tabelle
Pl. | Verein | Diff | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1. (1) | 1. FC Lokomotive Leipzig | 18 | 36 | |
2. (2) | Hallescher FC | 13 | 26 | |
3. (3) | FC Carl Zeiss Jena | 10 | 24 | |
4. (4) | Hertha BSC II | -3 | 24 | |
5. (8) | VSG Altglienicke | 6 | 23 | |
6. (9) | FSV Zwickau | -6 | 23 | |
7. (5) | BFC Dynamo | 8 | 22 | |
8. (6) | FC Rot-Weiß Erfurt | 2 | 22 | |
9. (10) | Greifswalder FC | 3 | 21 | |
10. (7) | ZFC Meuselwitz | -6 | 21 | |
11. (13) | BSG Chemie Leipzig | -8 | 19 | |
12. (11) | FC Viktoria Berlin | -1 | 18 | |
13. (15) | Chemnitzer FC | 0 | 17 | |
14. (16) | SV Babelsberg 03 | -4 | 17 | |
15. (12) | Hertha 03 Zehlendorf | -1 | 16 | |
16. (14) | VFC Plauen | -8 | 15 | |
17. (17) | FC Eilenburg | -10 | 11 | |
18. (18) | FSV Luckenwalde | -13 | 8 | |
KANNST DU ES SPÜREN?
… dann unterstütze den 1. FC Lok so gut es geht. Ob zu den Spielen der Loksche, im Ehrenamt, als offizielles Mitglied oder sogar als Sponsor! Jede helfende Hand wird gebraucht.
Jeder, der unterstützen möchte, ist herzlich willkommen:
Gemeinsam in eine blau-gelbe Zukunft!