LOK-News
POKAL-KRACHER-TICKER
SICHERE DIR DEIN TICKET FÜR DEN POKALKRACHER GEGEN AUE
Hier klicken!
Die aktuelle Kartenzahl:




Unsere letzten Ergebnisse
| Team | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Erste | 1. FC Lokomotive Leipzig | BFC Dynamo | 3:0 | M |
| A-Junioren - U19 | Hallescher FC | 1. FC Lok Leipzig U19 | 4:3 | F |
| B1-Junioren - U17 | 1. FC Lok Leipzig U17 | BFC Dynamo | 1:1 | M |
| B2-Junioren - U16 | Döbelner SC | 1. FC Lok Leipzig U16 | 0:4 | M |
| C1-Junioren - U15 | FSV Zwickau | 1. FC Lok Leipzig U15 | 4:2 | M |
| C2-Junioren - U14 | 1. FC Lok Leipzig U14 | BSG Stahl Riesa | 1:1 | M |
| D1-Junioren - U13 | VFC Plauen | 1. FC Lok Leipzig U13 | 0:5 | M |
| D2-Junioren - U12 | SG Taucha 99 | 1. FC Lok Leipzig U12 | 4:5 n.V | P |
| Zweite | TSG Blau-Weiß Großlehna | 1. FC Lokomotive Leipzig II | 4:2 | M |
| Ü40 | SG Olympia 1896 Leipzig | 1. FC Lok Leipzig Ü40 | 2:3 | M |
| FZS | SV Tapfer 06 Leipzig | 1. FC Lok Leipzig Freizeit | 4:1 | M |
Tabelle
| Pl. | Verein | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | 1. FC Lokomotive Leipzig | 23 | 37 | |
| 2. (2) | FC Carl Zeiss Jena | 21 | 36 | |
| 3. (3) | FC Rot-Weiß Erfurt | 10 | 28 | |
| 4. (4) | VSG Altglienicke | 6 | 27 | |
| 5. (6) | Hallescher FC | 4 | 24 | |
| 6. (5) | FSV Zwickau | 3 | 24 | |
| 7. (7) | FSV Luckenwalde | -2 | 23 | |
| 8. (9) | Chemnitzer FC | 2 | 22 | |
| 9. (8) | BFC Preussen | 1 | 22 | |
| 10. (13) | Hertha BSC II | -8 | 18 | |
| 11. (10) | 1. FC Magdeburg II | 6 | 17 | |
| 12. (11) | SV Babelsberg 03 | -4 | 16 | |
| 13. (12) | BFC Dynamo | -9 | 15 | |
| 14. (14) | ZFC Meuselwitz | -9 | 12 | |
| 15. (15) | Greifswalder FC | -7 | 11 | |
| 16. (16) | BSG Chemie Leipzig | -7 | 10 | |
| 17. (17) | FC Eilenburg | -14 | 8 | |
| 18. (18) | Hertha 03 Zehlendorf | -16 | 6 | |
KANNST DU ES SPÜREN?
… dann unterstütze den 1. FC Lok so gut es geht. Ob zu den Spielen der Loksche, im Ehrenamt, als offizielles Mitglied oder sogar als Sponsor! Jede helfende Hand wird gebraucht.
Jeder, der unterstützen möchte, ist herzlich willkommen:
Gemeinsam in eine blau-gelbe Zukunft!



















