Regionalliga Nordost 2024/2025
Spieltagsübersicht
26. Spieltag (Regio...)(545) | ||||
Fr., 14.03.25, 19:00 Uhr | ![]() | - | ![]() |
0 : 3
|
26. Spieltag (Regio...)(548) | ||||
Fr., 14.03.25, 19:00 Uhr | ![]() | - |
0 : 1
| |
26. Spieltag (Regio...)(546) | ||||
Sa., 15.03.25, 13:00 Uhr | ![]() | - |
3 : 1
| |
26. Spieltag (Regio...)(549) | ||||
Sa., 15.03.25, 13:00 Uhr | ![]() | - | ![]() |
1 : 0
|
26. Spieltag (Regio...)(551) | ||||
Sa., 15.03.25, 16:00 Uhr | ![]() | - | ![]() | 3 : 1 |
26. Spieltag (Regio...)(544) | ||||
So., 16.03.25, 13:00 Uhr | ![]() | - | ![]() |
1 : 0
|
26. Spieltag (Regio...)(547) | ||||
So., 16.03.25, 13:00 Uhr | - | ![]() |
1 : 0
| |
26. Spieltag (Regio...)(550) | ||||
So., 16.03.25, 13:00 Uhr | ![]() | - | ![]() |
3 : 0
|
26. Spieltag (Regio...)(552) | ||||
So., 16.03.25, 13:30 Uhr | ![]() | - | ![]() |
1 : 0
|
Die Spieltage 31 bis 34 sind noch nicht uhrzeitgenau terminiert.
Tabelle
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | ![]() | 26 | 18 | 5 | 3 | 47:18 | 29 | 59 | |
2. (2) | 26 | 15 | 7 | 4 | 41:18 | 23 | 52 | ||
3. (3) | ![]() | 25 | 12 | 7 | 6 | 53:33 | 20 | 43 | |
4. (4) | ![]() | 24 | 12 | 7 | 5 | 39:26 | 13 | 43 | |
5. (5) | ![]() | 24 | 13 | 4 | 7 | 33:32 | 1 | 43 | |
6. (7) | ![]() | 25 | 11 | 6 | 8 | 36:26 | 10 | 39 | |
7. (9) | ![]() | 25 | 10 | 7 | 8 | 36:27 | 9 | 37 | |
8. (6) | ![]() | 25 | 12 | 1 | 12 | 44:45 | -1 | 37 | |
9. (8) | ![]() | 25 | 9 | 8 | 8 | 24:17 | 7 | 35 | |
10. (10) | ![]() | 25 | 8 | 10 | 7 | 31:25 | 6 | 34 | |
11. (11) | ![]() | 25 | 8 | 8 | 9 | 29:41 | -12 | 32 | |
12. (12) | ![]() | 25 | 7 | 9 | 9 | 34:39 | -5 | 30 | |
13. (13) | ![]() | 24 | 7 | 5 | 12 | 23:44 | -21 | 26 | |
14. (15) | 25 | 6 | 7 | 12 | 35:41 | -6 | 25 | ||
15. (14) | ![]() | 25 | 7 | 4 | 14 | 25:40 | -15 | 25 | |
16. (16) | ![]() | 26 | 5 | 7 | 14 | 30:47 | -17 | 22 | |
17. (17) | ![]() | 25 | 3 | 10 | 12 | 20:37 | -17 | 19 | |
18. (18) | 25 | 4 | 4 | 17 | 24:48 | -24 | 16 | ||
Nächstes Spiel


Bruno-Plache-Stadion