LOK-News
Unsere letzten Ergebnisse
| Team | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Erste | Greifswalder FC | 1. FC Lokomotive Leipzig | 3:3 | M |
| A-Junioren - U19 | SC Borea Dresden | 1. FC Lok Leipzig U19 | 0:1 | M |
| B1-Junioren - U17 | 1. FC Lok Leipzig U17 | SV Babelsberg 03 U17 | 1:1 | M |
| B2-Junioren - U16 | 1. FC Lok Leipzig U16 | SSV Markranstädt | 13:0 | M |
| C1-Junioren - U15 | 1. FC Lok Leipzig U15 | Chemnitzer FC U15 | 2:3 | M |
| C2-Junioren - U14 | 1. FC Lok Leipzig U14 | BSG Chemie Leipzig | 1:1 | M |
| D1-Junioren - U13 | SG Dynamo Dresden U12 | 1. FC Lok Leipzig U13 | 1:6 | T |
| D2-Junioren - U12 | 1. FC Lok Leipzig U12 | VFB Fortuna Chemnitz | 6:1 | M |
| Zweite | SV Blau-Gelb Kitzen | 1. FC Lokomotive Leipzig II | 2:6 | M |
| Ü40 | 1. FC Lok Leipzig Ü40 | Roter Stern Leipzig 99 Ü40 | 3:4 | M |
| FZS | 1. FC Lok Leipzig Freizeit | VSM Städtebau Leipzig FZS | 0:6 | M |
Tabelle
| Pl. | Verein | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | FC Rot-Weiß Erfurt | 24 | 23 | |
| 2. (2) | Chemnitzer FC | 14 | 20 | |
| 3. (3) | FC Erzgebirge Aue | 5 | 20 | |
| 4. (7) | Greifswalder FC | 6 | 16 | |
| 5. (4) | FC Carl Zeiss Jena | 6 | 16 | |
| 6. (8) | Hallescher FC | 6 | 16 | |
| 7. (5) | BFC Dynamo | 4 | 15 | |
| 8. (9) | VSG Altglienicke | 3 | 15 | |
| 9. (6) | FSV Zwickau | -2 | 14 | |
| 10. (10) | 1. FC Lokomotive Leipzig | 0 | 12 | |
| 11. (12) | SV Babelsberg 03 | 2 | 11 | |
| 12. (11) | 1. FC Magdeburg II | -1 | 10 | |
| 13. (13) | BFC Preussen | -2 | 9 | |
| 14. (17) | BSG Chemie Leipzig | -4 | 6 | |
| 15. (14) | RSV Eintracht 1949 | -13 | 5 | |
| 16. (15) | Hertha BSC II | -14 | 5 | |
| 17. (16) | SV Tasmania Berlin | -19 | 4 | |
| 18. (18) | FSV Luckenwalde | -15 | 3 | |
KANNST DU ES SPÜREN?
… dann unterstütze den 1. FC Lok so gut es geht. Ob zu den Spielen der Loksche, im Ehrenamt, als offizielles Mitglied oder sogar als Sponsor! Jede helfende Hand wird gebraucht.
Jeder, der unterstützen möchte, ist herzlich willkommen:
Gemeinsam in eine blau-gelbe Zukunft!



























