LOK-News
Unsere letzten Ergebnisse
| Team | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Erste | FC Carl Zeiss Jena | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1:2 | M |
| A-Junioren - U19 | 1. FC Lok Leipzig U19 | BFC Dynamo U19 | 1:4 | M |
| B1-Junioren - U17 | BFC Dynamo U17 | 1. FC Lok Leipzig U17 | 2:2 | M |
| B2-Junioren - U16 | SG Olympia 1896 Leipzig | 1. FC Lok Leipzig U16 | 2:3 | M |
| C1-Junioren - U15 | SC Borea Dresden | 1. FC Lok Leipzig U15 | 1:1 | M |
| C2-Junioren - U14 | Leipziger SC 1901 | 1. FC Lok Leipzig U14 | 7:3 | M |
| D1-Junioren - U13 | Chemnitzer FC U12 | 1. FC Lok Leipzig U13 | 0:6 | T |
| D2-Junioren - U12 | SG Rotation Leipzig | 1. FC Lok Leipzig U12 | 6:5 | M |
| Zweite | 1. FC Lokomotive Leipzig II | TSV Einheit Lindenthal | 0:1 | M |
| Ü40 | SG Rotation Leipzig Ü40 | 1. FC Lok Leipzig Ü40 | 5:2 | M |
| FZS | 1. FC Lok Leipzig Freizeit | VSM Städtebau Leipzig FZS | 0:6 | M |
Tabelle
| Pl. | Verein | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. (1) | FC Rot-Weiß Erfurt | 24 | 24 | |
| 2. (2) | Chemnitzer FC | 16 | 23 | |
| 3. (3) | FC Erzgebirge Aue | 5 | 21 | |
| 4. (4) | Greifswalder FC | 8 | 19 | |
| 5. (6) | Hallescher FC | 8 | 19 | |
| 6. (7) | BFC Dynamo | 7 | 18 | |
| 7. (8) | VSG Altglienicke | 5 | 18 | |
| 8. (5) | FC Carl Zeiss Jena | 5 | 16 | |
| 9. (11) | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1 | 15 | |
| 10. (9) | FSV Zwickau | -4 | 14 | |
| 11. (10) | 1. FC Magdeburg II | -2 | 13 | |
| 12. (12) | BFC Preussen | -2 | 10 | |
| 13. (13) | SV Babelsberg 03 | -4 | 9 | |
| 14. (16) | Hertha BSC II | -12 | 8 | |
| 15. (14) | BSG Chemie Leipzig | -6 | 6 | |
| 16. (15) | RSV Eintracht 1949 | -12 | 6 | |
| 17. (17) | SV Tasmania Berlin | -19 | 5 | |
| 18. (18) | FSV Luckenwalde | -18 | 3 | |
KANNST DU ES SPÜREN?
… dann unterstütze den 1. FC Lok so gut es geht. Ob zu den Spielen der Loksche, im Ehrenamt, als offizielles Mitglied oder sogar als Sponsor! Jede helfende Hand wird gebraucht.
Jeder, der unterstützen möchte, ist herzlich willkommen:
Gemeinsam in eine blau-gelbe Zukunft!





























