Regionalliga Nordost 2024/2025
Spieltagsübersicht
25. Spieltag (Regio...)(535) | ||||
So., 09.03.25, 13:00 Uhr | VSG Altglienicke | - | SV Babelsberg 03 |
- : -
|
25. Spieltag (Regio...)(536) | ||||
So., 09.03.25, 13:00 Uhr | 1. FC Lokomotive Leipzig | - | FC Carl Zeiss Jena |
- : -
|
25. Spieltag (Regio...)(537) | ||||
So., 09.03.25, 13:00 Uhr | FC Eilenburg | - | FSV Zwickau |
- : -
|
25. Spieltag (Regio...)(538) | ||||
So., 09.03.25, 13:00 Uhr | FC Viktoria Berlin | - | Hertha BSC II |
- : -
|
25. Spieltag (Regio...)(539) | ||||
So., 09.03.25, 13:00 Uhr | FSV Luckenwalde | - | Hallescher FC |
- : -
|
25. Spieltag (Regio...)(540) | ||||
So., 09.03.25, 13:00 Uhr | Greifswalder FC | - | Hertha 03 Zehlendorf |
- : -
|
25. Spieltag (Regio...)(541) | ||||
So., 09.03.25, 13:00 Uhr | Chemnitzer FC | - | BFC Dynamo |
- : -
|
25. Spieltag (Regio...)(542) | ||||
So., 09.03.25, 13:00 Uhr | VFC Plauen | - | BSG Chemie Leipzig |
- : -
|
25. Spieltag (Regio...)(543) | ||||
So., 09.03.25, 13:00 Uhr | FC Rot-Weiß Erfurt | - | ZFC Meuselwitz |
- : -
|
Die Spieltage 11 bis 34 sind noch nicht uhrzeitgenau terminiert.
Tabelle
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | FC Carl Zeiss Jena | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:7 | 15 | 18 | |
2. (2) | 1. FC Lokomotive Leipzig | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:2 | 10 | 14 | |
3. (5) | Greifswalder FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 12 | |
4. (4) | Hallescher FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:4 | 5 | 10 | |
5. (3) | Hertha 03 Zehlendorf | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:11 | 2 | 10 | |
6. (6) | Hertha BSC II | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:10 | -4 | 9 | |
7. (10) | BFC Dynamo | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:5 | 4 | 8 | |
8. (12) | FC Viktoria Berlin | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:7 | 2 | 8 | |
9. (11) | SV Babelsberg 03 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 | |
10. (7) | BSG Chemie Leipzig | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | |
11. (16) | VSG Altglienicke | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 7 | |
12. (8) | FC Rot-Weiß Erfurt | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:14 | -5 | 7 | |
13. (13) | FC Eilenburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 6 | |
14. (9) | FSV Zwickau | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:14 | -8 | 6 | |
15. (18) | ZFC Meuselwitz | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:13 | -7 | 5 | |
16. (14) | Chemnitzer FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:6 | -3 | 4 | |
17. (15) | FSV Luckenwalde | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:9 | -5 | 4 | |
18. (17) | VFC Plauen | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | -7 | 4 | |
Nächstes Spiel
Bruno-Plache-Stadion
Letztes Spiel
Sportplatz Taucha · Kriekauer Straße