Regionalliga Nordost 2024/2025
Spieltagsübersicht
30. Spieltag (Regio...)(588) | ||||
Do., 01.01.70, 01:00 Uhr | Greifswalder FC | - | VSG Altglienicke |
- : -
|
30. Spieltag (Regio...)(580) | ||||
So., 20.04.25, 13:00 Uhr | VFC Plauen | - | FSV Luckenwalde |
- : -
|
30. Spieltag (Regio...)(581) | ||||
So., 20.04.25, 13:00 Uhr | Chemnitzer FC | - | FC Rot-Weiß Erfurt |
- : -
|
30. Spieltag (Regio...)(582) | ||||
So., 20.04.25, 13:00 Uhr | FC Carl Zeiss Jena | - | FSV Zwickau |
- : -
|
30. Spieltag (Regio...)(583) | ||||
So., 20.04.25, 13:00 Uhr | SV Babelsberg 03 | - | Hertha BSC II |
- : -
|
30. Spieltag (Regio...)(584) | ||||
So., 20.04.25, 13:00 Uhr | ZFC Meuselwitz | - | Hallescher FC |
- : -
|
30. Spieltag (Regio...)(585) | ||||
So., 20.04.25, 13:00 Uhr | BSG Chemie Leipzig | - | FC Viktoria Berlin |
- : -
|
30. Spieltag (Regio...)(586) | ||||
So., 20.04.25, 13:00 Uhr | BFC Dynamo | - | FC Eilenburg |
- : -
|
30. Spieltag (Regio...)(587) | ||||
So., 20.04.25, 13:00 Uhr | Hertha 03 Zehlendorf | - | 1. FC Lokomotive Leipzig |
- : -
|
Die Spieltage 18 bis 34 sind noch nicht uhrzeitgenau terminiert.
Tabelle
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | 1. FC Lokomotive Leipzig | 13 | 11 | 2 | 0 | 27:7 | 20 | 35 | |
2. (2) | Hallescher FC | 14 | 7 | 5 | 2 | 23:10 | 13 | 26 | |
3. (4) | FC Carl Zeiss Jena | 14 | 7 | 3 | 4 | 31:20 | 11 | 24 | |
4. (3) | Hertha BSC II | 13 | 8 | 0 | 5 | 20:21 | -1 | 24 | |
5. (6) | BFC Dynamo | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:12 | 8 | 22 | |
6. (5) | VSG Altglienicke | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:12 | 5 | 20 | |
7. (7) | FC Rot-Weiß Erfurt | 13 | 5 | 4 | 4 | 20:19 | 1 | 19 | |
8. (8) | FC Viktoria Berlin | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:19 | -1 | 18 | |
9. (9) | ZFC Meuselwitz | 13 | 5 | 3 | 5 | 15:21 | -6 | 18 | |
10. (10) | Greifswalder FC | 13 | 5 | 2 | 6 | 17:17 | 0 | 17 | |
11. (11) | FSV Zwickau | 13 | 5 | 2 | 6 | 14:23 | -9 | 17 | |
12. (12) | Hertha 03 Zehlendorf | 14 | 4 | 4 | 6 | 19:20 | -1 | 16 | |
13. (14) | BSG Chemie Leipzig | 14 | 4 | 4 | 6 | 12:21 | -9 | 16 | |
14. (13) | VFC Plauen | 13 | 4 | 3 | 6 | 16:22 | -6 | 15 | |
15. (16) | Chemnitzer FC | 14 | 3 | 5 | 6 | 7:9 | -2 | 14 | |
16. (15) | SV Babelsberg 03 | 13 | 3 | 5 | 5 | 19:22 | -3 | 14 | |
17. (17) | FC Eilenburg | 14 | 2 | 5 | 7 | 16:23 | -7 | 11 | |
18. (18) | FSV Luckenwalde | 14 | 1 | 5 | 8 | 9:22 | -13 | 8 | |
Nächstes Spiel
Volksstadion Greifswald