Regionalliga Nordost 2024/2025
Spieltagsübersicht
33. Spieltag (Regio...)(607) | ||||
So., 11.05.25, 13:00 Uhr | ![]() | - | ![]() |
- : -
|
33. Spieltag (Regio...)(608) | ||||
So., 11.05.25, 13:00 Uhr | ![]() | - | ![]() |
- : -
|
33. Spieltag (Regio...)(609) | ||||
So., 11.05.25, 13:00 Uhr | ![]() | - |
- : -
| |
33. Spieltag (Regio...)(610) | ||||
So., 11.05.25, 13:00 Uhr | ![]() | - | ![]() |
- : -
|
33. Spieltag (Regio...)(611) | ||||
So., 11.05.25, 13:00 Uhr | ![]() | - | ![]() |
- : -
|
33. Spieltag (Regio...)(612) | ||||
So., 11.05.25, 13:00 Uhr | - |
- : -
| ||
33. Spieltag (Regio...)(613) | ||||
So., 11.05.25, 13:00 Uhr | ![]() | - | ![]() |
- : -
|
33. Spieltag (Regio...)(614) | ||||
So., 11.05.25, 13:00 Uhr | ![]() | - | ![]() |
- : -
|
33. Spieltag (Regio...)(615) | ||||
So., 11.05.25, 13:00 Uhr | ![]() | - | ![]() |
- : -
|
Die Spieltage 31 bis 34 sind noch nicht uhrzeitgenau terminiert.
Tabelle
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. (1) | ![]() | 26 | 18 | 5 | 3 | 47:18 | 29 | 59 | |
2. (2) | 25 | 15 | 6 | 4 | 39:16 | 23 | 51 | ||
3. (4) | ![]() | 23 | 11 | 7 | 5 | 35:25 | 10 | 40 | |
4. (6) | ![]() | 23 | 12 | 4 | 7 | 31:32 | -1 | 40 | |
5. (3) | ![]() | 23 | 10 | 7 | 6 | 48:32 | 16 | 37 | |
6. (9) | ![]() | 25 | 10 | 7 | 8 | 36:27 | 9 | 37 | |
7. (5) | ![]() | 23 | 12 | 1 | 10 | 41:37 | 4 | 37 | |
8. (7) | ![]() | 23 | 10 | 6 | 7 | 34:24 | 10 | 36 | |
9. (8) | ![]() | 24 | 9 | 8 | 7 | 24:16 | 8 | 35 | |
10. (10) | ![]() | 23 | 7 | 10 | 6 | 27:22 | 5 | 31 | |
11. (11) | ![]() | 25 | 7 | 9 | 9 | 34:39 | -5 | 30 | |
12. (12) | ![]() | 23 | 6 | 8 | 9 | 26:40 | -14 | 26 | |
13. (13) | ![]() | 24 | 7 | 5 | 12 | 23:44 | -21 | 26 | |
14. (14) | 24 | 5 | 7 | 12 | 34:41 | -7 | 22 | ||
15. (15) | ![]() | 24 | 6 | 4 | 14 | 23:40 | -17 | 22 | |
16. (16) | ![]() | 24 | 5 | 6 | 13 | 28:42 | -14 | 21 | |
17. (17) | ![]() | 24 | 3 | 10 | 11 | 20:36 | -16 | 19 | |
18. (18) | 22 | 4 | 4 | 14 | 23:42 | -19 | 16 | ||
Nächstes Spiel


Alfred-Kunze-Sportpark